
BULAN FEBRUARI 2010
Kabupaten /Kota | Kecamatan | Potensi Gerakan Tanah |
SERANG | MANCAK | Menengah - Tinggi |
| ANYER | Menengah - Tinggi |
| CINANGKA | Menengah - Tinggi |
| CIOMAS | Menengah - Tinggi |
| PABUARAN | Menengah - Tinggi |
| SERANG | Menengah |
| PADARINCANG | Menengah - Tinggi |
| WARINGINKURUNG | Menengah |
PANDEGLANG | MANDALAWANGI | Menengah |
| LABUHAN | Menengah |
| JIPUT | Menengah |
| CIGEULIS | Menengah - Tinggi |
| PAGELARAN | Menengah |
| CIKEUSIK | Menengah |
| BOJONG | Menengah |
| PANDEGLANG | Menengah |
| PANIMBANG SELATAN | Menengah |
| SUMUR | Menengah |
| CIBALUNG | Menengah |
| CIMANGGU | Menengah |
| MUNJUL | Menengah |
LEBAK | CIMARGA | Menengah |
| CILELES | Menengah |
| LEUWIDAMAR | Menengah - Tinggi |
| MAJA | Menengah |
| BOJONGMANIK | Menengah-Tinggi |
| GUNUNGKENCANA | Menengah |
| CIPANAS | Menengah - Tinggi |
| SAJIRA | Menengah - Tinggi |
| MUNCANG | Menengah - Tinggi |
| MALINGPING | Menengah - Tinggi |
| CIJAKU | Menengah - Tinggi |
| BANJARSARI | Menengah - Tinggi |
| BAYAH | Menengah - Tinggi |
| CIBEBER | Menengah - Tinggi |
| PANGGARANGAN | Menengah - Tinggi |
CILEGON | CILEGON | Menengah |
| CIWANDAN SELATAN | Menengah |
CIBEBER SELATAN | Menengah |
Keterangan.
Menengah | Daerah yang mempunyai potensi Menengah untuk terjadi Gerakan Tanah. Pada Zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan. |
Tinggi | Daerah yang mempunyai potensi Tinggi untuk terjadi Gerakan Tanah. Pada Zona ini dapat terjadi Gerakan Tanah jika curah hujan di atas normal, sedangkan gerakan tanah lama dapat aktif kembali. |